Wetterwerte vom 18.10.2026 23:54:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 5.8 °C | 0.6 °C | -13.6 °C | -13.6 °C |
| 01:11 | 13.10.2026 06:28 | 06.01.2026 01:00 | 06.01.2026 01:00 | |
| Temperatur max. | 8.0 °C | 26.2 °C | 41.2 °C | 41.2 °C |
| 15:34 | 06.10.2026 13:48 | 27.06.2026 13:23 | 27.06.2026 13:23 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 87.0 % | 41.0 % | 13.0 % | 13.0 % |
| 00:00 | 06.10.2026 13:49 | 27.06.2026 13:24 | 27.06.2026 13:24 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 89.0 % | 91.0 % | 92.0 % |
| 00:00 | 09.10.2026 00:20 | 18.02.2026 07:35 | 02.12.2022 09:28 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1005.2 hPa | 981.1 hPa | 978.3 hPa |
| 04:12 | 08.10.2026 07:14 | 12.02.2026 07:16 | 20.10.2023 08:52 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1026.4 hPa | 1031.5 hPa | 1031.5 hPa | 1044.6 hPa |
| 23:07 | 02.10.2026 10:22 | 02.10.2026 10:22 | 16.12.2023 10:55 | |
| Wind max. | 13.0 km/h - N | 20.9 km/h - NW | 30.6 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
| 00:28 | 08.10.2026 12:54 | 09.01.2026 07:50 | 24.08.2023 21:15 | |
| Böen max. | 22.7 km/h - NW | 38.5 km/h - NW | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
| 00:20 | 08.10.2026 18:59 | 09.01.2026 13:14 | 24.08.2023 21:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 11.6 mm/h | 443.0 mm/h | 443.0 mm/h |
| 00:00 | 08.10.2026 18:17 | 28.08.2026 10:34 | 28.08.2026 10:34 | |
| Niederschlag | 2.2 mm | 27 mm | 302.4 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
