Wetterwerte vom 11.10.2024 01:54:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 7.4 °C | 2.0 °C | -13.2 °C | -13.2 °C |
01:05 | 03.10.2024 04:12 | 13.01.2024 08:26 | 13.01.2024 08:26 | |
Temperatur max. | 7.8 °C | 18.8 °C | 36.2 °C | 38.7 °C |
00:00 | 07.10.2024 15:22 | 12.08.2024 14:02 | 20.07.2022 13:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 87.0 % | 63.0 % | 24.0 % | 12.0 % |
00:00 | 09.10.2024 22:27 | 06.04.2024 15:21 | 15.04.2020 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 89.0 % | 90.0 % | 94.0 % |
00:00 | 02.10.2024 21:56 | 07.01.2024 17:00 | 06.12.2020 10:15 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1008.6 hPa | 989.3 hPa | 984.5 hPa | 978.3 hPa |
00:00 | 09.10.2024 22:09 | 27.03.2024 09:23 | 20.10.2023 08:52 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1009.4 hPa | 1019.1 hPa | 1038.4 hPa | 1046.9 hPa |
01:47 | 04.10.2024 22:25 | 27.01.2024 11:24 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 7.9 km/h - SW | 28.8 km/h - S | 32.0 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
00:00 | 10.10.2024 04:10 | 03.01.2024 11:43 | 24.08.2023 21:15 | |
Böen max. | 14.4 km/h - SW | 61.2 km/h - W | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
00:18 | 10.10.2024 05:36 | 03.01.2024 11:39 | 24.08.2023 21:09 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 91.4 mm/h | 195.2 mm/h | 768.0 mm/h |
00:00 | 07.10.2024 17:42 | 13.05.2024 13:27 | 02.07.2020 15:12 | |
Niederschlag | 0 mm | 24.6 mm | 591.4 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!