Wetterwerte vom 16.02.2025 00:26:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -4.4 °C | -6.7 °C | -9.9 °C | -13.2 °C |
00:00 | 05.02.2025 06:59 | 04.01.2025 05:27 | 13.01.2024 08:26 | |
Temperatur max. | -4.4 °C | 11.4 °C | 13.7 °C | 38.7 °C |
00:00 | 08.02.2025 13:57 | 25.01.2025 14:04 | 20.07.2022 13:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 90.0 % | 44.0 % | 32.0 % | 12.0 % |
00:00 | 08.02.2025 13:59 | 14.01.2025 13:57 | 15.04.2020 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 90.0 % | 90.0 % | 94.0 % |
00:00 | 01.02.2025 00:05 | 03.01.2025 08:55 | 06.12.2020 10:15 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1019.8 hPa | 1014.8 hPa | 997.8 hPa | 978.3 hPa |
00:18 | 13.02.2025 04:28 | 06.01.2025 13:50 | 20.10.2023 08:52 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1041.3 hPa | 1042.5 hPa | 1046.9 hPa |
00:00 | 05.02.2025 20:28 | 13.01.2025 11:53 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 1.4 km/h - SO | 16.2 km/h - O | 38.5 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
00:00 | 06.02.2025 20:44 | 06.01.2025 17:01 | 24.08.2023 21:15 | |
Böen max. | 4.7 km/h - S | 35.3 km/h - S | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
00:05 | 06.02.2025 23:22 | 09.01.2025 13:19 | 24.08.2023 21:09 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.4 mm/h | 51.0 mm/h | 768.0 mm/h |
00:00 | 13.02.2025 08:33 | 09.01.2025 16:56 | 02.07.2020 15:12 | |
Niederschlag | 0 mm | 18.2 mm | 61.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!