Wetterwerte vom 09.11.2025 20:44:02 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.3 °C | -2.1 °C | -9.9 °C | -13.2 °C |
| 01:10 | 08.11.2025 04:48 | 04.01.2025 05:27 | 13.01.2024 08:26 | |
| Temperatur max. | 8.9 °C | 18.2 °C | 36.1 °C | 38.7 °C |
| 11:46 | 05.11.2025 12:28 | 12.08.2025 14:37 | 20.07.2022 13:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 86.0 % | 41.0 % | 21.0 % | 19.0 % |
| 11:46 | 05.11.2025 12:36 | 05.07.2025 15:00 | 28.03.2022 14:45 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 89.0 % | 90.0 % | 92.0 % |
| 18:34 | 02.11.2025 20:57 | 03.01.2025 08:55 | 02.12.2022 09:28 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1017.4 hPa | 1011.5 hPa | 990.1 hPa | 978.3 hPa |
| 06:15 | 07.11.2025 03:52 | 23.10.2025 09:29 | 20.10.2023 08:52 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.3 hPa | 1027.3 hPa | 1042.5 hPa | 1044.6 hPa |
| 20:32 | 03.11.2025 23:14 | 13.01.2025 11:53 | 16.12.2023 10:55 | |
| Wind max. | 9.7 km/h - W | 16.2 km/h - S | 38.5 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
| 12:09 | 01.11.2025 19:51 | 06.01.2025 17:01 | 24.08.2023 21:15 | |
| Böen max. | 20.9 km/h - W | 27.4 km/h - N | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
| 10:18 | 01.11.2025 19:49 | 09.01.2025 13:19 | 24.08.2023 21:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 5.0 mm/h | 274.2 mm/h | 274.2 mm/h |
| 00:00 | 02.11.2025 01:09 | 31.05.2025 19:40 | 31.05.2025 19:40 | |
| Niederschlag | 0.2 mm | 9.2 mm | 474.8 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
