Wetterwerte vom 28.02.2021 17:02:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -2.4 °C | -12.7 °C | -12.7 °C | -17.1 °C |
06:36 | 13.02.2021 05:25 | 13.02.2021 05:25 | 29.12.2014 06:17 | |
Temperatur max. | 10.0 °C | 21.4 °C | 21.4 °C | 38.1 °C |
13:18 | 25.02.2021 14:21 | 25.02.2021 14:21 | 24.07.2019 14:15 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 36.0 % | 20.0 % | 20.0 % | 12.0 % |
13:22 | 25.02.2021 13:21 | 25.02.2021 13:21 | 15.04.2020 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 93.0 % | 93.0 % | 100.0 % |
03:48 | 01.02.2021 00:00 | 03.01.2021 07:25 | 06.12.2014 10:55 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1033.1 hPa | 993.9 hPa | 992.6 hPa | 973.7 hPa |
15:50 | 01.02.2021 06:44 | 22.01.2021 20:29 | 30.01.2015 01:44 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1036.1 hPa | 1042.0 hPa | 1042.0 hPa | 1046.9 hPa |
01:46 | 14.02.2021 09:03 | 14.02.2021 09:03 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 9.7 km/h - O | 24.1 km/h - W | 24.1 km/h - NW | 37.1 km/h - SW |
11:57 | 03.02.2021 22:39 | 14.01.2021 02:49 | 04.03.2019 16:48 | |
Böen max. | 35.3 km/h - O | 50.0 km/h - W | 61.2 km/h - S | 72.4 km/h - S |
10:16 | 03.02.2021 23:16 | 21.01.2021 09:51 | 08.02.2016 14:19 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 4.8 mm/h | 8.8 mm/h | 768.0 mm/h |
00:00 | 17.02.2021 02:58 | 29.01.2021 14:36 | 02.07.2020 15:12 | |
Niederschlag | 0 mm | 26.2 mm | 122.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!