Wetterwerte vom 21.11.2024 07:28:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -2.1 °C | -3.0 °C | -13.2 °C | -13.2 °C |
00:16 | 16.11.2024 22:56 | 13.01.2024 08:26 | 13.01.2024 08:26 | |
Temperatur max. | -1.7 °C | 15.7 °C | 36.2 °C | 38.7 °C |
05:12 | 09.11.2024 13:27 | 12.08.2024 14:02 | 20.07.2022 13:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 79.0 % | 68.0 % | 24.0 % | 12.0 % |
00:45 | 09.11.2024 14:21 | 06.04.2024 15:21 | 15.04.2020 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 83.0 % | 89.0 % | 90.0 % | 94.0 % |
05:56 | 15.11.2024 20:26 | 07.01.2024 17:00 | 06.12.2020 10:15 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1007.6 hPa | 991.9 hPa | 984.5 hPa | 978.3 hPa |
00:00 | 19.11.2024 22:46 | 27.03.2024 09:23 | 20.10.2023 08:52 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1009.0 hPa | 1032.0 hPa | 1038.4 hPa | 1046.9 hPa |
06:46 | 13.11.2024 20:30 | 27.01.2024 11:24 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 20.9 km/h - SW | 30.6 km/h - S | 32.0 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
04:08 | 19.11.2024 18:36 | 03.01.2024 11:43 | 24.08.2023 21:15 | |
Böen max. | 40.3 km/h - W | 56.2 km/h - S | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
04:06 | 19.11.2024 18:30 | 03.01.2024 11:39 | 24.08.2023 21:09 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 23.8 mm/h | 195.2 mm/h | 768.0 mm/h |
00:00 | 19.11.2024 23:30 | 13.05.2024 13:27 | 02.07.2020 15:12 | |
Niederschlag | 0 mm | 23.4 mm | 630.8 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!