Wetterwerte vom 09.09.2025 15:44:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 13.1 °C | 4.9 °C | -9.9 °C | -13.2 °C |
11:50 | 06.09.2025 05:36 | 04.01.2025 05:27 | 13.01.2024 08:26 | |
Temperatur max. | 16.2 °C | 28.8 °C | 36.1 °C | 38.7 °C |
15:29 | 07.09.2025 14:11 | 12.08.2025 14:37 | 20.07.2022 13:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 82.0 % | 35.0 % | 21.0 % | 19.0 % |
15:31 | 07.09.2025 12:52 | 05.07.2025 15:00 | 28.03.2022 14:45 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 88.0 % | 90.0 % | 92.0 % |
12:48 | 02.09.2025 22:30 | 03.01.2025 08:55 | 02.12.2022 09:28 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1011.5 hPa | 1008.3 hPa | 995.3 hPa | 978.3 hPa |
06:16 | 01.09.2025 04:06 | 13.03.2025 05:11 | 20.10.2023 08:52 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1015.6 hPa | 1025.6 hPa | 1042.5 hPa | 1044.6 hPa |
00:02 | 06.09.2025 00:19 | 13.01.2025 11:53 | 16.12.2023 10:55 | |
Wind max. | 13.0 km/h - W | 13.0 km/h - SW | 38.5 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
11:50 | 03.09.2025 06:02 | 06.01.2025 17:01 | 24.08.2023 21:15 | |
Böen max. | 24.1 km/h - W | 30.6 km/h - NW | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
11:00 | 05.09.2025 16:08 | 09.01.2025 13:19 | 24.08.2023 21:09 | |
Regenrate max. | 5.2 mm/h | 37.0 mm/h | 274.2 mm/h | 274.2 mm/h |
09:41 | 05.09.2025 16:10 | 31.05.2025 19:40 | 31.05.2025 19:40 | |
Niederschlag | 3.4 mm | 14.8 mm | 360.2 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!