Wetterwerte vom 02.04.2025 08:12:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 3.9 °C | 0.1 °C | -9.9 °C | -13.2 °C |
06:54 | 01.04.2025 06:46 | 04.01.2025 05:27 | 13.01.2024 08:26 | |
Temperatur max. | 4.7 °C | 7.5 °C | 21.6 °C | 38.7 °C |
00:33 | 01.04.2025 16:22 | 22.03.2025 12:54 | 20.07.2022 13:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 75.0 % | 64.0 % | 24.0 % | 12.0 % |
00:00 | 01.04.2025 14:02 | 06.03.2025 13:44 | 15.04.2020 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 86.0 % | 90.0 % | 94.0 % |
07:00 | 01.04.2025 07:51 | 03.01.2025 08:55 | 06.12.2020 10:15 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.6 hPa | 1018.8 hPa | 995.3 hPa | 978.3 hPa |
06:31 | 02.04.2025 05:41 | 13.03.2025 05:11 | 20.10.2023 08:52 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1026.5 hPa | 1042.5 hPa | 1046.9 hPa |
00:00 | 01.04.2025 00:00 | 13.01.2025 11:53 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 27.4 km/h - O | 24.1 km/h - NO | 38.5 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
06:34 | 02.04.2025 05:54 | 06.01.2025 17:01 | 24.08.2023 21:15 | |
Böen max. | 54.7 km/h - O | 54.7 km/h - O | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
05:53 | 02.04.2025 05:53 | 09.01.2025 13:19 | 24.08.2023 21:09 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 51.0 mm/h | 768.0 mm/h |
00:00 | 01.04.2025 00:00 | 09.01.2025 16:56 | 02.07.2020 15:12 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 79.6 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!