Wetterwerte vom 18.08.2022 22:22:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 14.4 °C | 10.3 °C | -9.9 °C | -12.7 °C |
04:42 | 08.08.2022 06:12 | 13.01.2022 04:08 | 13.02.2021 05:25 | |
Temperatur max. | 24.4 °C | 35.7 °C | 38.7 °C | 38.7 °C |
12:32 | 04.08.2022 14:01 | 20.07.2022 13:22 | 20.07.2022 13:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 60.0 % | 25.0 % | 19.0 % | 12.0 % |
12:32 | 14.08.2022 16:44 | 28.03.2022 14:45 | 15.04.2020 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 87.0 % | 88.0 % | 91.0 % | 94.0 % |
00:00 | 03.08.2022 05:47 | 01.01.2022 04:44 | 01.01.2019 01:00 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1009.5 hPa | 1004.5 hPa | 993.3 hPa | 981.0 hPa |
15:14 | 15.08.2022 16:18 | 08.04.2022 23:19 | 13.12.2019 09:14 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1013.1 hPa | 1023.3 hPa | 1044.1 hPa | 1046.9 hPa |
01:02 | 09.08.2022 12:27 | 13.01.2022 09:47 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 16.2 km/h - W | 19.4 km/h - NW | 33.8 km/h - SW | 38.5 km/h - SW |
21:01 | 05.08.2022 20:30 | 06.02.2022 21:15 | 21.10.2021 06:08 | |
Böen max. | 27.4 km/h - NW | 37.1 km/h - N | 64.4 km/h - SW | 75.6 km/h - SW |
20:57 | 05.08.2022 20:26 | 07.04.2022 14:59 | 21.10.2021 06:01 | |
Regenrate max. | 1.0 mm/h | 2.0 mm/h | 62.6 mm/h | 768.0 mm/h |
00:00 | 17.08.2022 23:27 | 13.05.2022 09:02 | 02.07.2020 15:12 | |
Niederschlag | 3.6 mm | 10 mm | 293.8 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!