Wetterwerte vom 03.12.2023 18:54:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -10.2 °C | -10.2 °C | -11.8 °C | -12.8 °C |
08:31 | 03.12.2023 08:31 | 21.01.2023 05:42 | 17.12.2022 06:58 | |
Temperatur max. | -2.1 °C | 0.8 °C | 37.6 °C | 38.7 °C |
13:39 | 01.12.2023 12:52 | 19.08.2023 14:18 | 20.07.2022 13:22 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 85.0 % | 85.0 % | 22.0 % | 12.0 % |
13:52 | 03.12.2023 13:52 | 13.06.2023 14:22 | 15.04.2020 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 90.0 % | 91.0 % | 94.0 % |
00:00 | 02.12.2023 13:48 | 03.01.2023 20:04 | 06.12.2020 10:15 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.6 hPa | 1001.2 hPa | 978.3 hPa | 978.3 hPa |
00:01 | 01.12.2023 04:48 | 20.10.2023 08:52 | 20.10.2023 08:52 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.2 hPa | 1027.2 hPa | 1041.8 hPa | 1046.9 hPa |
10:22 | 03.12.2023 10:22 | 10.02.2023 09:16 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 6.5 km/h - S | 11.2 km/h - N | 45.0 km/h - W | 45.0 km/h - W |
15:05 | 02.12.2023 12:24 | 24.08.2023 21:15 | 24.08.2023 21:15 | |
Böen max. | 14.4 km/h - SW | 20.9 km/h - NW | 86.8 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
14:58 | 02.12.2023 12:23 | 24.08.2023 21:09 | 24.08.2023 21:09 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 7.8 mm/h | 169.4 mm/h | 768.0 mm/h |
00:00 | 02.12.2023 00:49 | 13.08.2023 18:18 | 02.07.2020 15:12 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 23 mm | 592.4 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!