Wetterwerte vom 30.04.2026 18:30:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 2.3 °C | -2.7 °C | -13.6 °C | -13.6 °C |
| 06:14 | 02.04.2026 06:53 | 06.01.2026 01:00 | 06.01.2026 01:00 | |
| Temperatur max. | 16.8 °C | 24.9 °C | 24.9 °C | 38.7 °C |
| 15:15 | 18.04.2026 13:54 | 18.04.2026 13:54 | 20.07.2022 13:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 25.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 15.0 % |
| 14:41 | 24.04.2026 14:39 | 24.04.2026 14:39 | 24.04.2026 14:39 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 57.0 % | 89.0 % | 91.0 % | 92.0 % |
| 05:22 | 01.04.2026 00:00 | 18.02.2026 07:35 | 02.12.2022 09:28 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1022.7 hPa | 1010.4 hPa | 981.1 hPa | 978.3 hPa |
| 00:10 | 13.04.2026 07:03 | 12.02.2026 07:16 | 20.10.2023 08:52 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1025.6 hPa | 1028.7 hPa | 1030.1 hPa | 1044.6 hPa |
| 10:52 | 01.04.2026 00:00 | 29.03.2026 12:31 | 16.12.2023 10:55 | |
| Wind max. | 17.6 km/h - O | 25.9 km/h - SW | 30.6 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
| 04:38 | 05.04.2026 14:23 | 09.01.2026 07:50 | 24.08.2023 21:15 | |
| Böen max. | 33.8 km/h - O | 48.2 km/h - W | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
| 03:00 | 05.04.2026 13:19 | 09.01.2026 13:14 | 24.08.2023 21:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 15.2 mm/h | 15.2 mm/h | 274.2 mm/h |
| 00:00 | 10.04.2026 08:50 | 10.04.2026 08:50 | 31.05.2025 19:40 | |
| Niederschlag | 0 mm | 18.2 mm | 107.4 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
