Wetterwerte vom 25.10.2025 05:52:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 3.4 °C | 0.5 °C | -9.9 °C | -13.2 °C |
| 00:01 | 16.10.2025 07:17 | 04.01.2025 05:27 | 13.01.2024 08:26 | |
| Temperatur max. | 4.6 °C | 21.1 °C | 36.1 °C | 38.7 °C |
| 05:29 | 08.10.2025 14:53 | 12.08.2025 14:37 | 20.07.2022 13:22 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 82.0 % | 48.0 % | 21.0 % | 19.0 % |
| 00:45 | 18.10.2025 13:17 | 05.07.2025 15:00 | 28.03.2022 14:45 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 89.0 % | 90.0 % | 92.0 % |
| 03:03 | 02.10.2025 01:21 | 03.01.2025 08:55 | 02.12.2022 09:28 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1007.7 hPa | 990.1 hPa | 990.1 hPa | 978.3 hPa |
| 05:42 | 23.10.2025 09:29 | 23.10.2025 09:29 | 20.10.2023 08:52 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1010.0 hPa | 1034.6 hPa | 1042.5 hPa | 1044.6 hPa |
| 00:00 | 11.10.2025 00:58 | 13.01.2025 11:53 | 16.12.2023 10:55 | |
| Wind max. | 16.2 km/h - SW | 28.8 km/h - S | 38.5 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
| 03:21 | 04.10.2025 13:04 | 06.01.2025 17:01 | 24.08.2023 21:15 | |
| Böen max. | 27.4 km/h - SW | 54.7 km/h - SW | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
| 03:21 | 23.10.2025 18:21 | 09.01.2025 13:19 | 24.08.2023 21:09 | |
| Regenrate max. | 4.2 mm/h | 45.6 mm/h | 274.2 mm/h | 274.2 mm/h |
| 03:19 | 04.10.2025 15:35 | 31.05.2025 19:40 | 31.05.2025 19:40 | |
| Niederschlag | 2 mm | 25.8 mm | 449.8 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
