Wetterwerte vom 18.04.2021 13:56:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.6 °C | -7.1 °C | -12.7 °C | -17.1 °C |
08:11 | 06.04.2021 05:17 | 13.02.2021 05:25 | 29.12.2014 06:17 | |
Temperatur max. | 3.7 °C | 24.0 °C | 26.2 °C | 38.1 °C |
12:51 | 01.04.2021 15:03 | 31.03.2021 13:55 | 24.07.2019 14:15 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 86.0 % | 26.0 % | 17.0 % | 12.0 % |
13:11 | 09.04.2021 16:40 | 29.03.2021 15:20 | 15.04.2020 16:11 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 91.0 % | 93.0 % | 100.0 % |
03:21 | 05.04.2021 20:27 | 03.01.2021 07:25 | 06.12.2014 10:55 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1007.1 hPa | 992.6 hPa | 973.7 hPa |
05:41 | 05.04.2021 17:19 | 22.01.2021 20:29 | 30.01.2015 01:44 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1022.1 hPa | 1032.0 hPa | 1042.0 hPa | 1046.9 hPa |
00:09 | 13.04.2021 11:06 | 14.02.2021 09:03 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 4.7 km/h - N | 19.4 km/h - N | 35.3 km/h - W | 37.1 km/h - SW |
00:00 | 05.04.2021 18:31 | 13.03.2021 13:45 | 04.03.2019 16:48 | |
Böen max. | 11.2 km/h - NW | 43.6 km/h - NW | 61.2 km/h - S | 72.4 km/h - S |
12:05 | 05.04.2021 14:55 | 21.01.2021 09:51 | 08.02.2016 14:19 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 6.0 mm/h | 11.2 mm/h | 768.0 mm/h |
00:00 | 05.04.2021 20:28 | 27.03.2021 01:12 | 02.07.2020 15:12 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 14.8 mm | 173.6 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!