Wetterwerte vom 08.10.2026 18:36:01 ![]() |
||||
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 9.0 °C | 6.7 °C | -13.6 °C | -13.6 °C |
| 18:30 | 06.10.2026 07:32 | 06.01.2026 01:00 | 06.01.2026 01:00 | |
| Temperatur max. | 15.0 °C | 26.2 °C | 41.2 °C | 41.2 °C |
| 02:30 | 06.10.2026 13:48 | 27.06.2026 13:23 | 27.06.2026 13:23 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 80.0 % | 41.0 % | 13.0 % | 13.0 % |
| 02:15 | 06.10.2026 13:49 | 27.06.2026 13:24 | 27.06.2026 13:24 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 88.0 % | 88.0 % | 91.0 % | 92.0 % |
| 05:46 | 03.10.2026 23:38 | 18.02.2026 07:35 | 02.12.2022 09:28 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1005.2 hPa | 1005.2 hPa | 981.1 hPa | 978.3 hPa |
| 07:14 | 08.10.2026 07:14 | 12.02.2026 07:16 | 20.10.2023 08:52 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1016.0 hPa | 1031.5 hPa | 1031.5 hPa | 1044.6 hPa |
| 18:29 | 02.10.2026 10:22 | 02.10.2026 10:22 | 16.12.2023 10:55 | |
| Wind max. | 20.9 km/h - NW | 20.9 km/h - NW | 30.6 km/h - SW | 45.0 km/h - W |
| 12:54 | 08.10.2026 12:54 | 09.01.2026 07:50 | 24.08.2023 21:15 | |
| Böen max. | 37.1 km/h - W | 37.1 km/h - W | 61.2 km/h - SW | 86.8 km/h - SW |
| 12:45 | 08.10.2026 12:45 | 09.01.2026 13:14 | 24.08.2023 21:09 | |
| Regenrate max. | 11.6 mm/h | 7.8 mm/h | 443.0 mm/h | 443.0 mm/h |
| 18:17 | 08.10.2026 11:10 | 28.08.2026 10:34 | 28.08.2026 10:34 | |
| Niederschlag | 9.2 mm | 11.4 mm | 280 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
