Werte von 22.01.2021 01:26:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:16 | |
Monduntergang | 02:11 | |
Mondphase | 8 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 19:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letztes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 08:03 | |
Sonnenuntergang | 17:06 | |
Tageslänge | 09:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!