Werte von 28.02.2021 17:06:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 19:34 | |
Monduntergang | 08:03 | |
Mondphase | 16 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 13.03.2021 11:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 15:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 20:49 | |
nächstes letztes Viertel | 06.03.2021 02:31 | |
Sonnenaufgang | 07:05 | |
Sonnenuntergang | 18:05 | |
Tageslänge | 11:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!