Werte von 30.03.2023 20:12:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:25 | |
Monduntergang | 04:42 | |
Mondphase | 8 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.04.2023 06:13 | |
nächstes erstes Viertel | 27.04.2023 23:21 | |
nächster Vollmond | 06.04.2023 06:35 | |
nächstes letztes Viertel | 13.04.2023 11:12 | |
Sonnenaufgang | 07:05 | |
Sonnenuntergang | 19:50 | |
Tageslänge | 12:44 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!