Werte von 18.08.2022 22:28:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 23:24 | |
Monduntergang | 13:57 | |
Mondphase | 21 Tage | Halbmond (abnehmend) |
nächster Neumond | 27.08.2022 10:18 | |
nächstes erstes Viertel | 03.09.2022 20:08 | |
nächster Vollmond | 10.09.2022 12:00 | |
nächstes letztes Viertel | 19.08.2022 06:37 | |
Sonnenaufgang | 06:21 | |
Sonnenuntergang | 20:32 | |
Tageslänge | 14:11 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!