Wetterwerte vom 09.09.2025 15:48:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.9 °C | 13.1 °C | 16.2 °C | 14.0 °C |
11:50 | 15:29 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 81.0 % | 87.0 % | 85.3 % |
15:42 | 12:48 | ![]() |
||
Taupunkt | 12.6 °C | 10.7 °C | 13.6 °C | |
12:02 | 15:28 | |||
Windchill | 15.9 °C | 11.1 °C | 16.2 °C | 13.8 °C |
11:49 | 15:29 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.8 hPa | 1011.5 hPa | 1015.6 hPa | 1013.4 hPa |
06:16 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 929.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 13.0 km/h - W | 4.0 km/h | |
11:50 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 24.1 km/h - W | 4.0 km/h | |
11:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 5.2 mm/h | ||
09:41 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3.4 mm | 0 mm/ 1h 3.6 mm/ 24h |
14.8 mm / Monat |
360.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!