Wetterwerte vom 18.08.2022 21:56:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 16.9 °C | 14.4 °C | 24.4 °C | 18.8 °C |
04:42 | 12:32 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 60.0 % | 87.0 % | 77.7 % |
12:32 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 14.5 °C | 12.1 °C | 17.3 °C | |
04:42 | 12:16 | |||
Windchill | 16.9 °C | 14.4 °C | 24.4 °C | 18.8 °C |
04:42 | 12:32 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.8 hPa | 1009.5 hPa | 1013.1 hPa | 1010.9 hPa |
15:14 | 01:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 926.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 16.2 km/h - W | 4.1 km/h | |
21:01 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 27.4 km/h - NW | 4.1 km/h | |
20:57 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3.4 mm | 0.2 mm/ 1h 4.2 mm/ 24h |
10 mm / Monat |
293.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!