Wetterwerte vom 09.11.2025 20:20:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.5 °C | 6.3 °C | 8.9 °C | 7.2 °C |
| 01:10 | 11:46 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 86.0 % | 89.0 % | 87.8 % |
| 11:46 | 18:34 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.7 °C | 4.3 °C | 6.9 °C | |
| 01:10 | 11:46 | |||
| Windchill | 5.9 °C | 3.6 °C | 8.9 °C | 6.8 °C |
| 17:53 | 11:46 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.1 hPa | 1017.4 hPa | 1019.2 hPa | 1018.3 hPa |
| 06:15 | 19:44 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 930.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.5 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - W | 4.1 km/h | |
| 12:09 | ||||
| Böen | 4.7 km/h | 20.9 km/h - W | 4.1 km/h | |
| 10:18 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
9.2 mm / Monat |
474.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




