Wetterwerte vom 30.04.2026 18:32:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.7 °C | 2.3 °C | 16.8 °C | 9.5 °C |
| 06:14 | 15:15 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 29 % | 25.0 % | 57.0 % | 40.5 % |
| 14:41 | 05:22 | ![]() |
||
| Taupunkt | -4.9 °C | -5.9 °C | -0.8 °C | |
| 17:22 | 13:29 | |||
| Windchill | 12.2 °C | -2.6 °C | 16.8 °C | 7.1 °C |
| 05:41 | 15:15 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.0 hPa | 1022.7 hPa | 1025.6 hPa | 1024.4 hPa |
| 00:10 | 10:52 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 936.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.0 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 17.6 km/h - O | 11.5 km/h | |
| 04:38 | ||||
| Böen | 7.9 km/h | 33.8 km/h - O | 11.6 km/h | |
| 03:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
18.2 mm / Monat |
107.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




