Wetterwerte vom 16.02.2025 00:02:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -4.4 °C | -5.9 °C | 1.4 °C | -3.3 °C |
06:28 | 12:36 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 74.0 % | 90.0 % | 85.7 % |
12:38 | 05:54 | ![]() |
||
Taupunkt | -5.8 °C | -7.3 °C | -2.2 °C | |
05:25 | 13:42 | |||
Windchill | -4.4 °C | -11.4 °C | 1.4 °C | -4.4 °C |
07:20 | 12:36 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1019.8 hPa | 1027.8 hPa | 1023.8 hPa |
23:51 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 928.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.2 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 7.9 km/h - SO | 3.0 km/h | |
14:37 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 17.6 km/h - SO | 3.0 km/h | |
14:38 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
18.2 mm / Monat |
61.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!