Wetterwerte vom 03.12.2023 18:26:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -6.9 °C | -10.2 °C | -2.1 °C | -5.9 °C |
08:31 | 13:39 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 85.0 % | 90.0 % | 89.1 % |
13:52 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -8.3 °C | -11.5 °C | -3.9 °C | |
08:31 | 14:14 | |||
Windchill | -6.9 °C | -13.9 °C | -2.1 °C | -6.5 °C |
08:52 | 13:40 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.9 hPa | 1022.6 hPa | 1027.2 hPa | 1025.5 hPa |
00:01 | 10:22 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 932.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.3 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 6.5 km/h - S | 2.1 km/h | |
15:05 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 14.4 km/h - SW | 2.1 km/h | |
14:58 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
23 mm / Monat |
592.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!