Wetterwerte vom 17.04.2026 17:28:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 18.0 °C | 4.0 °C | 22.2 °C | 13.1 °C |
| 06:53 | 13:30 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 43 % | 36.0 % | 88.0 % | 63.5 % |
| 15:17 | 01:50 | ![]() |
||
| Taupunkt | 5.2 °C | 2.0 °C | 8.8 °C | |
| 07:29 | 09:21 | |||
| Windchill | 18.0 °C | 2.9 °C | 22.2 °C | 12.1 °C |
| 03:10 | 13:30 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.2 hPa | 1020.2 hPa | 1023.2 hPa | 1022.2 hPa |
| 17:17 | 00:50 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 933.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.1 hPa | ||
| Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - O | 3.1 km/h | |
| 13:56 | ||||
| Böen | 11.2 km/h | 22.7 km/h - N | 3.2 km/h | |
| 16:22 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
18.2 mm / Monat |
107.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



