Wetterwerte vom 07.12.2025 02:38:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.9 °C | 4.4 °C | 4.9 °C | 4.7 °C |
| 00:00 | 02:28 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 88 % | 88.0 % | 89.0 % | 88.7 % |
| 01:54 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.1 °C | 2.7 °C | 3.1 °C | |
| 00:00 | 02:28 | |||
| Windchill | 1.2 °C | 0.0 °C | 4.6 °C | 1.9 °C |
| 02:04 | 01:51 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.6 hPa | 1014.2 hPa | 1014.8 hPa | 1014.5 hPa |
| 01:00 | 01:39 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 925.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.2 hPa | ||
| Wind | 11.2 km/h | 14.4 km/h - S | 12.4 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 14.4 km/h | 27.4 km/h - S | 12.2 km/h | |
| 00:48 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1.0 mm/h | ||
| 00:18 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0 mm/ 1h 0.4 mm/ 24h |
0.4 mm / Monat |
497 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!


