Wetterwerte vom 15.03.2025 19:04:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.3 °C | 0.6 °C | 3.8 °C | 2.0 °C |
00:45 | 13:45 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 80.0 % | 89.0 % | 86.4 % |
13:52 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.4 °C | -1.0 °C | 1.1 °C | |
00:45 | 11:05 | |||
Windchill | 1.2 °C | -4.8 °C | 3.6 °C | -0.6 °C |
06:33 | 14:14 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.8 hPa | 1009.3 hPa | 1012.7 hPa | 1010.7 hPa |
02:47 | 18:47 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 923.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.3 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 19.4 km/h - NO | 10.3 km/h | |
13:23 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 38.5 km/h - NO | 10.3 km/h | |
12:28 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
4.2 mm / Monat |
68.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!