Wetterwerte vom 18.05.2025 22:32:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.0 °C | 4.5 °C | 19.1 °C | 12.3 °C |
05:54 | 15:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 72 % | 38.0 % | 88.0 % | 60.9 % |
15:09 | 03:09 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.2 °C | 2.7 °C | 6.7 °C | |
05:54 | 08:49 | |||
Windchill | 10.0 °C | 2.5 °C | 19.1 °C | 11.7 °C |
05:25 | 15:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.1 hPa | 1015.2 hPa | 1017.0 hPa | 1016.1 hPa |
16:56 | 22:15 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 930.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 14.4 km/h - W | 5.8 km/h | |
16:02 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 27.4 km/h - NW | 5.8 km/h | |
16:00 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
14.4 mm / Monat |
110.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!