Wetterwerte vom 28.02.2021 17:40:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.0 °C | -2.4 °C | 10.0 °C | 3.0 °C |
06:36 | 13:18 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 56 % | 36.0 % | 90.0 % | 69.3 % |
13:22 | 03:48 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.1 °C | -5.0 °C | -0.2 °C | |
13:23 | 10:47 | |||
Windchill | 5.0 °C | -6.4 °C | 10.0 °C | 2.5 °C |
05:15 | 13:18 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1033.4 hPa | 1033.1 hPa | 1036.1 hPa | 1034.7 hPa |
15:50 | 01:46 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 942.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 9.7 km/h - O | 2.0 km/h | |
11:57 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 35.3 km/h - O | 2.2 km/h | |
10:16 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
26.2 mm / Monat |
122.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!