Wetterwerte vom 08.06.2026 05:02:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 8.7 °C | 8.4 °C | 11.6 °C | 9.7 °C |
| 04:17 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 85 % | 77.0 % | 85.0 % | 82.5 % |
| 00:00 | 03:13 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.3 °C | 6.0 °C | 7.8 °C | |
| 04:17 | 00:09 | |||
| Windchill | 8.7 °C | 8.2 °C | 11.6 °C | 9.5 °C |
| 03:05 | 00:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.0 hPa | 1019.9 hPa | 1022.0 hPa | 1020.9 hPa |
| 04:57 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 934.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.2 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SW | 1.5 km/h | |
| 02:00 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 6.5 km/h - SW | 1.6 km/h | |
| 02:36 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
23.4 mm / Monat |
165.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



