Wetterwerte vom 24.04.2025 00:20:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.9 °C | 6.9 °C | 7.0 °C | 6.9 °C |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 87.0 % | 88.0 % | 87.4 % |
00:03 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.9 °C | 4.9 °C | 5.1 °C | |
00:03 | 00:00 | |||
Windchill | 6.9 °C | 5.9 °C | 7.0 °C | 6.8 °C |
00:12 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1014.8 hPa | 1014.8 hPa | 1014.9 hPa | 1014.8 hPa |
00:01 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 927.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - NW | 3.1 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - W | 2.5 km/h | |
00:12 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.6 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 8.6 mm/ 24h |
15 mm / Monat |
86 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!