Wetterwerte vom 26.01.2025 07:16:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.7 °C | 3.6 °C | 7.4 °C | 5.5 °C |
06:58 | 02:15 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 83 % | 72.0 % | 84.0 % | 80.1 % |
04:05 | 00:20 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.1 °C | 1.1 °C | 4.6 °C | |
04:23 | 02:03 | |||
Windchill | 0.9 °C | -2.0 °C | 6.8 °C | 3.3 °C |
06:53 | 02:32 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.5 hPa | 1008.0 hPa | 1010.4 hPa | 1009.4 hPa |
00:08 | 07:07 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 922.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.3 hPa | ||
Wind | 14.4 km/h | 17.6 km/h - SW | 10.8 km/h | |
04:43 | ||||
Böen | 11.2 km/h | 33.8 km/h - S | 10.9 km/h | |
04:39 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
34.6 mm / Monat |
34.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!