Wetterwerte vom 05.02.2023 09:24:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.2 °C | -1.1 °C | 0.1 °C | -0.8 °C |
05:58 | 09:18 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 91.0 % | 91.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.1 °C | -2.4 °C | -1.2 °C | |
05:58 | 09:18 | |||
Windchill | -0.4 °C | -3.9 °C | 0.1 °C | -1.5 °C |
05:46 | 09:18 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1037.4 hPa | 1037.1 hPa | 1038.9 hPa | 1037.9 hPa |
05:30 | 00:17 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 945.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.7 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - SW | 2.9 km/h | |
01:08 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 7.9 km/h - SW | 2.8 km/h | |
04:49 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
7.6 mm / Monat |
31.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!