Wetterwerte vom 23.06.2025 05:58:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.6 °C | 17.4 °C | 20.6 °C | 19.0 °C |
01:18 | 05:24 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 80 % | 58.0 % | 79.0 % | 65.8 % |
03:58 | 05:54 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.1 °C | 11.3 °C | 15.9 °C | |
02:14 | 05:15 | |||
Windchill | 18.6 °C | 17.4 °C | 20.6 °C | 19.0 °C |
01:18 | 05:24 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.2 hPa | 1012.7 hPa | 1014.7 hPa | 1014.0 hPa |
05:53 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 929.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.6 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 11.2 km/h - SW | 4.6 km/h | |
05:19 | ||||
Böen | 1.4 km/h | 22.7 km/h - W | 4.6 km/h | |
05:16 | ||||
Regenrate | 1.6 mm/h | 1.6 mm/h | ||
05:50 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.4 mm | 0.4 mm/ 1h 0.4 mm/ 24h |
41.6 mm / Monat |
207.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!