Wetterwerte vom 16.02.2025 01:06:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -4.3 °C | -4.4 °C | -4.3 °C | -4.3 °C |
00:00 | 00:25 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 90.0 % | 90.0 % | 90.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -5.7 °C | -5.8 °C | -5.7 °C | |
00:00 | 00:25 | |||
Windchill | -4.3 °C | -6.4 °C | -4.3 °C | -4.4 °C |
00:05 | 00:25 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.7 hPa | 1019.7 hPa | 1019.9 hPa | 1019.8 hPa |
00:25 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 927.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.1 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.2 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 4.7 km/h - S | 0.4 km/h | |
00:05 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
18.2 mm / Monat |
61.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!