Wetterwerte vom 18.04.2021 14:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.6 °C | 0.6 °C | 3.7 °C | 1.7 °C |
08:11 | 12:51 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 85.0 % | 91.0 % | 89.6 % |
14:29 | 03:21 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.5 °C | -0.9 °C | 2.0 °C | |
08:11 | 12:46 | |||
Windchill | 3.6 °C | -1.7 °C | 3.7 °C | 1.7 °C |
07:46 | 12:51 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1021.1 hPa | 1020.3 hPa | 1022.1 hPa | 1020.9 hPa |
05:41 | 00:09 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 931.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 4.7 km/h - N | 0.3 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - NW | 0.4 km/h | |
12:05 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.4 mm/ 24h |
14.8 mm / Monat |
173.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!