Wetterwerte vom 30.10.2024 08:18:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 6.8 °C | 4.6 °C | 7.8 °C | 6.0 °C |
07:09 | 00:30 | |||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 87.0 % | 88.0 % | 87.1 % |
00:00 | 05:37 | |||
Taupunkt | 4.8 °C | 2.6 °C | 5.8 °C | |
07:09 | 00:30 | |||
Windchill | 6.8 °C | 4.5 °C | 7.8 °C | 6.1 °C |
03:28 | 00:30 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.8 hPa | 1026.6 hPa | 1027.8 hPa | 1027.0 hPa |
00:50 | 07:57 | |||
Luftdruck absolut | 939.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - SW | 1.8 km/h | |
00:00 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 6.5 km/h - SW | 1.8 km/h | |
01:33 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
38 mm / Monat |
607.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!