Wetterwerte vom 25.10.2025 05:52:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 4.4 °C | 3.4 °C | 4.6 °C | 4.2 °C |
| 00:01 | 05:29 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 82.0 % | 89.0 % | 86.6 % |
| 00:45 | 03:03 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.7 °C | 0.8 °C | 2.9 °C | |
| 00:01 | 05:29 | |||
| Windchill | 4.4 °C | -1.0 °C | 4.6 °C | 1.6 °C |
| 03:35 | 05:30 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.8 hPa | 1007.7 hPa | 1010.0 hPa | 1008.6 hPa |
| 05:42 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 919.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.0 hPa | ||
| Wind | 6.5 km/h | 16.2 km/h - SW | 11.0 km/h | |
| 03:21 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 27.4 km/h - SW | 11.1 km/h | |
| 03:21 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 4.2 mm/h | ||
| 03:19 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
2 mm | 0 mm/ 1h 2.2 mm/ 24h |
25.8 mm / Monat |
449.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




