Wetterwerte vom 26.04.2025 06:20:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.7 °C | 4.8 °C | 8.0 °C | 6.4 °C |
05:15 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 88.0 % | 89.0 % | 88.2 % |
00:00 | 03:38 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.9 °C | 3.0 °C | 6.1 °C | |
05:15 | 00:01 | |||
Windchill | 4.4 °C | 3.0 °C | 8.0 °C | 5.9 °C |
05:03 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.6 hPa | 1018.5 hPa | 1019.9 hPa | 1019.2 hPa |
05:32 | 00:20 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 930.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.2 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 11.2 km/h - O | 4.4 km/h | |
01:02 | ||||
Böen | 6.5 km/h | 19.4 km/h - O | 4.5 km/h | |
00:57 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0.4 mm/ 24h |
16.4 mm / Monat |
96 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!