Wetterwerte vom 02.04.2025 08:00:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 4.1 °C | 3.9 °C | 4.7 °C | 4.3 °C |
06:54 | 00:33 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 86 % | 75.0 % | 86.0 % | 81.1 % |
00:00 | 07:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 2.0 °C | 0.4 °C | 2.0 °C | |
00:00 | 07:53 | |||
Windchill | 0.5 °C | -2.7 °C | 4.2 °C | 0.6 °C |
05:53 | 04:03 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.0 hPa | 1018.6 hPa | 1020.8 hPa | 1019.5 hPa |
06:31 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 929.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.4 hPa | ||
Wind | 20.9 km/h | 27.4 km/h - O | 17.6 km/h | |
06:34 | ||||
Böen | 17.6 km/h | 54.7 km/h - O | 17.6 km/h | |
05:53 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
79.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!