Wetterwerte vom 18.07.2026 20:26:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 20.7 °C | 12.7 °C | 26.0 °C | 19.2 °C |
| 05:36 | 13:32 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 62 % | 46.0 % | 87.0 % | 70.7 % |
| 13:32 | 01:22 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.2 °C | 10.6 °C | 16.5 °C | |
| 05:36 | 15:52 | |||
| Windchill | 20.7 °C | 12.7 °C | 26.0 °C | 18.9 °C |
| 05:36 | 13:32 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.6 hPa | 1013.0 hPa | 1015.2 hPa | 1014.5 hPa |
| 19:31 | 08:53 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 929.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.4 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 13.0 km/h - SW | 4.6 km/h | |
| 14:35 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 25.9 km/h - NW | 4.6 km/h | |
| 14:48 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.4 mm/ 24h |
22 mm / Monat |
216 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



