Wetterwerte vom 09.12.2025 01:54:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 5.6 °C | 5.7 °C | 7.5 °C | 6.7 °C |
| 01:40 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 87.0 % | 87.0 % | 87.0 % |
| 00:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 3.6 °C | 3.7 °C | 5.5 °C | |
| 01:40 | 00:00 | |||
| Windchill | 5.6 °C | 4.5 °C | 7.4 °C | 5.8 °C |
| 00:53 | 00:07 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.5 hPa | 1020.5 hPa | 1021.2 hPa | 1020.8 hPa |
| 01:23 | 00:01 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 932.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - SW | 6.0 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 13.0 km/h - SW | 5.6 km/h | |
| 00:00 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
5 mm / Monat |
501.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



