Wetterwerte vom 24.01.2026 10:16:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 0.5 °C | -5.7 °C | 0.6 °C | -1.7 °C |
| 02:15 | 06:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | 88.0 % | 90.0 % | 89.2 % |
| 00:00 | 01:53 | ![]() |
||
| Taupunkt | -1.1 °C | -7.2 °C | -1.0 °C | |
| 02:15 | 06:00 | |||
| Windchill | 0.5 °C | -10.5 °C | 0.6 °C | -2.9 °C |
| 00:52 | 06:00 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1003.3 hPa | 999.6 hPa | 1003.3 hPa | 1001.8 hPa |
| 00:00 | 10:13 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 914.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.5 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 9.7 km/h - S | 3.6 km/h | |
| 00:55 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - SW | 3.6 km/h | |
| 00:52 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
5 mm / Monat |
5 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



