Wetterwerte vom 24.10.2025 16:52:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.6 °C | 3.3 °C | 8.0 °C | 5.5 °C |
| 08:26 | 15:03 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 71 % | 62.0 % | 89.0 % | 81.0 % |
| 15:54 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.7 °C | 0.7 °C | 4.5 °C | |
| 16:11 | 00:44 | |||
| Windchill | 5.0 °C | -2.5 °C | 7.3 °C | 2.4 °C |
| 08:50 | 14:31 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.4 hPa | 999.7 hPa | 1010.5 hPa | 1005.6 hPa |
| 00:00 | 16:32 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 922.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 8.5 hPa | ||
| Wind | 17.6 km/h | 24.1 km/h - SW | 14.9 km/h | |
| 03:26 | ||||
| Böen | 11.2 km/h | 48.2 km/h - SW | 14.8 km/h | |
| 16:22 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
1 mm | 0 mm/ 1h 1.8 mm/ 24h |
25.6 mm / Monat |
449.8 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



