Wetterwerte vom 09.09.2025 10:28:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 14.2 °C | 13.3 °C | 14.4 °C | 14.0 °C |
06:16 | 01:43 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 85.0 % | 85.0 % | 85.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.7 °C | 10.8 °C | 11.9 °C | |
06:16 | 01:43 | |||
Windchill | 14.2 °C | 12.4 °C | 14.4 °C | 13.9 °C |
06:17 | 01:43 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.8 hPa | 1011.5 hPa | 1015.6 hPa | 1013.0 hPa |
06:16 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 927.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.2 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 6.5 km/h - SW | 2.0 km/h | |
07:37 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - O | 2.0 km/h | |
06:15 | ||||
Regenrate | 1.0 mm/h | 5.2 mm/h | ||
09:41 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.8 mm | 0.4 mm/ 1h 3 mm/ 24h |
11.4 mm / Monat |
360.2 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!